Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | "TH6 Threaded (6 mm)" | PC1 | PCE | PC3 | "MT1 0.79" | "MT3 0.75" | FB SERIES (FB1-FB5) | DAMPENING | Speed Inch (40lbs of load) | *FORCE MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDCL-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |
Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | "TH6 Threaded (6 mm)" | PC1 | PCE | PC3 | "MT1 0.79" | "MT3 0.75" | FB SERIES (FB1-FB5) | DAMPENING | Speed Inch (40lbs of load) | *FORCE MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDCL-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-2S | 2.00 | 0.250 | 0.591 | 6.500 | 7.918 | 7.918 | 7.918 | 8.080 | 8.000 | 7.918 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-3S | 3.00 | 0.250 | 0.591 | 8.600 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-4S | 4.00 | 0.250 | 0.591 | 11.100 | 12.518 | 12.518 | 12.518 | 12.680 | 12.600 | 12.518 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs |
NSDCM-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs |
NSDCH-5S | 5.00 | 0.250 | 0.591 | 13.600 | 15.018 | 15.018 | 15.018 | 15.180 | 15.100 | 15.018 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs |
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |