Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | "TH6 Threaded (6 mm)" | PC1 | "MT1 0.79" | "MT3 0.75" | FB SERIES (FB1-FB5) | DAMPENING | Speed Inch (40lbs of load) | *FORCE MAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDCL-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |
Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | "TH6 Threaded (6 mm)" | PC1 | "MT1 0.79" | "MT3 0.75" | FB SERIES (FB1-FB5) | DAMPENING | Speed Inch (40lbs of load) | *FORCE MAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDCL-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-4M | 4.00 | 0.315 | 0.866 | 10.850 | 12.268 | 12.430 | 12.350 | 12.268 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-5M | 5.00 | 0.315 | 0.866 | 13.100 | 14.518 | 14.680 | 14.600 | 14.518 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-6M | 6.00 | 0.315 | 0.866 | 15.600 | 17.018 | 17.180 | 17.100 | 17.018 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSDCL-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | LIGHT | 3.8"/second | 40lbs | ||
NSDCM-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | MEDIUM | 2.3"/second | 60lbs | ||
NSDCH-7M | 7.00 | 0.315 | 0.866 | 18.250 | 19.668 | 19.830 | 19.750 | 19.668 | HEAVY | 1.4"/second | 140lbs | ||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |