
Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | Extended Length | End Type | Forces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM355A5E | 0.8 | 0.16 | 0.47 | 3.55 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM435A5E | 1.20 | 0.16 | 0.47 | 4.35 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM510A5E | 1.57 | 0.16 | 0.47 | 5.10 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM630A5E | 2.17 | 0.16 | 0.47 | 6.30 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM710A5E | 2.56 | 0.16 | 0.47 | 7.10 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM825A5E | 3.15 | 0.16 | 0.47 | 8.25 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM905A5E | 3.55 | 0.16 | 0.47 | 9.05 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |
Part number | Stroke | Rod Diameter | Tube Diameter | Extended Length | End Type | Forces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM355A5E | 0.8 | 0.16 | 0.47 | 3.55 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM435A5E | 1.20 | 0.16 | 0.47 | 4.35 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM510A5E | 1.57 | 0.16 | 0.47 | 5.10 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM630A5E | 2.17 | 0.16 | 0.47 | 6.30 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM710A5E | 2.56 | 0.16 | 0.47 | 7.10 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM825A5E | 3.15 | 0.16 | 0.47 | 8.25 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS | |||||||||||||
NSM905A5E | 3.55 | 0.16 | 0.47 | 9.05 | Metal Eye | 5-30 LBS | |||||||
CLICK HERE TO VIEW FULL PART NUMBER LISTING & DRAWINGS |